显示条数
序号 ISSN 学科 期刊名称

(同等级按照字母顺序排列)

评级
FMS等级 JCR排序 SJR排序 SNIP排序
901 0030-7653 一般经济 Oxford Economic Papers B 41 30 29
902 1759-7323 一般经济 Quantitative Economics B 18 11 20
903 1465-7252 一般经济 American Law and Economics Review C 45 34 24
904 0769-489X 一般经济 Annals of Economics and Statistics C 54 54
905 1941-1383 一般经济 Annual Review of Economics C 9 7 8
906 1074-3529 一般经济 Contemporary Economic Policy C 39 31 30
907 1024-2694 一般经济 Defence and Peace Economics C 20 36 28
908 0013-0249 一般经济 Economic Record C 43 46 46
909 0266-2671 一般经济 Economics and Philosophy C 27 25 18
910 0176-2680 一般经济 European Journal of Political Economy C 15 19 16
911 1465-6485 一般经济 German Economic Review C 35 44 36
912 0144-8188 一般经济 International Review of Law and Economics C 38 42 42
913 1861-8928 一般经济 Journal of Business Economics C 37 37
914 0885-2545 一般经济 Journal of Cultural Economics C 13 27 12
915 0021-3624 一般经济 Journal of Economic Issues C 47 43 40
916 0931-8658 一般经济 Journal of Economics C 21 35 25
917 1744-1374 一般经济 Journal of Institutional Economics C 19 24 21
918 1474-7472 一般经济 Journal of Pension Economics & Finance C 17
919 1097-3923 一般经济 Journal of Public Economic Theory C 32 28 31
920 0266-903X 一般经济 Oxford Review of Economic Policy C 8 15 11