显示条数
序号 ISSN 学科 期刊名称

(同等级按照字母顺序排列)

评级
FMS等级 JCR排序 SJR排序 SNIP排序
881 0002-8282 一般经济 American Economic Review A 2 5 4
882 0012-9682 一般经济 Econometrica A 7 3 5
883 0013-0133 一般经济 Economic Journal A 12 10 10
884 0020-6598 一般经济 International Economic Review A 31 13 19
885 0895-3309 一般经济 Journal of Economic Perspectives A 3 6 2
886 0022-3808 一般经济 Journal of Political Economy A 4 2 3
887 1542-4766 一般经济 Journal of the European Economic Association A 11 8 9
888 0033-5533 一般经济 Quarterly Journal of Economics A 1 1 1
889 0034-6535 一般经济 Review of Economics and Statistics A 6 9 7
890 0034-6527 一般经济 Review of Economic Studies A 5 4 6
891 2640-205X 一般经济 American Economic Review Insights B 10
892 0309-166X 一般经济 Cambridge Journal of Economics B 16 21 15
893 0008-4085 一般经济 Canadian Journal of Economics B 36 22 44
894 0013-0427 一般经济 Economica B 29 12 14
895 0095-2583 一般经济 Economic Inquiry B 26 17 22
896 0165-1765 一般经济 Economics Letters B 30 23 32
897 0014-2921 一般经济 European Economic Review B 14 14 13
898 8756-6222 一般经济 Journal of Law, Economics & Organization B 34 16 27
899 0022-2186 一般经济 Journal of Law & Economics B 22
900 0023-5962 一般经济 Kyklos B 23 18 17