显示条数
序号 ISSN 学科 期刊名称

(同等级按照字母顺序排列)

评级
FMS等级 JCR排序 SJR排序 SNIP排序
801 0169-023X 信息管理 Data & Knowledge Engineering C 62
802 1389-5753 信息管理 Electronic Commerce Research C 49 47 36
803 1567-4223 信息管理 Electronic Commerce Research and Applications C 29 27 42
804 1019-6781 信息管理 Electronic Markets C 26 35 33
805 1751-7575 信息管理 Enterprise Information Systems C 41 53 47
806 0266-4720 信息管理 Expert Systems C 54 58 55
807 0957-4174 信息管理 Expert Systems with Applications C 13 24 11
808 0737-0024 信息管理 Human-Computer Interaction C 23 52 35
809 0263-5577 信息管理 Industrial Management & Data Systems C 38 25 28
810 1369-118X 信息管理 Information Communication and Society C 36 7 13
811 0306-4379 信息管理 Information Systems C 52 40 26
812 1617-9846 信息管理 Information Systems and e-Business Management C 56 50 44
813 1058-0530 信息管理 Information Systems Management C 46 48 45
814 1385-951X 信息管理 Information Technology and Management C 58 56 51
815 0268-1102 信息管理 Information Technology for Development C 42 36 31
816 1071-5819 信息管理 International Journal of Human-Computer Studies C 37
817 1083-6101 信息管理 Journal of Compute-Mediated Communication C 20 1 8
818 0887-4417 信息管理 Journal of Computer Information Systems C 51 49 50
819 1938-9027 信息管理 Journal of Electronic Commerce Research C 45 46 56
820 1741-0398 信息管理 Journal of Enterprise Information Management C 28 42 37