显示条数
序号 ISSN 学科 期刊名称

(同等级按照字母顺序排列)

评级
FMS等级 JCR排序 SJR排序 SNIP排序
781 0020-0255 信息管理 Information Sciences B 15 22 19
782 0197-2243 信息管理 Information Society B 57 30 34
783 1387-3326 信息管理 Information Systems Frontiers B 33 33 38
784 1350-1917 信息管理 Information Systems Journal B 17 14 30
785 0959-3845 信息管理 Information Technology & People B 40
786 1086-4415 信息管理 International Journal of Electronic Commerce B 18 32 48
787 0268-4012 信息管理 International Journal of Information Management B 1 4 5
788 1066-2243 信息管理 Internet Research B 24 23 32
789 0268-3962 信息管理 Journal of Information Technology B 34 17 16
790 1367-3270 信息管理 Journal of Knowledge Management B 12 21 18
791 0963-8687 信息管理 Journal of Strategic Information Systems B 2 6 10
792 1540-1960 信息管理 MIS Quarterly Executive B 25 10 15
793 0360-0300 信息管理 ACM Computing Surveys C 3 9 1
794 1944-3900 信息管理 AIS Transactions on Human Computer Interaction C
795 0144-929X 信息管理 Behaviour & Information Technology C 50
796 1867-0202 信息管理 Business & Information Systems Engineering C 27 26 9
797 1529-3181 信息管理 Communications of the Association for Information Systems C 51 57
798 0167-4048 信息管理 Computers & Security C 35
799 0166-3615 信息管理 Computers in Industry C 5 34 20
800 0925-9724 信息管理 Computer Supported Cooperative Work C 55 45 46