显示条数
序号 ISSN 学科 期刊名称

(同等级按照字母顺序排列)

评级
FMS等级 JCR排序 SJR排序 SNIP排序
401 2199-4730 金融 Financial Innovation B 6 36 14
402 0046-3892 金融 Financial Management B 20 20 24
403 0167-6687 金融 Insurance: Mathematics and Economics B 35 23 23
404 1057-5219 金融 International Review of Financial Analysis B 4 34 20
405 0378-4266 金融 Journal of Banking & Finance B 18
406 2405-8513 金融 Journal of Commodity Markets B 21 37 26
407 0929-1199 金融 Journal of Corporate Finance B 9 14 9
408 0927-5398 金融 Journal of Empirical Finance B 24 30 29
409 1479-8409 金融 Journal of Financial Econometrics B 16 24 38
410 1042-9573 金融 Journal of Financial Intermediation B 8 5 4
411 1386-4181 金融 Journal of Financial Markets B 23 21 21
412 0270-2592 金融 Journal of Financial Research B 27 50 66
413 1572-3089 金融 Journal of Financial Stability B 17 12 16
414 0270-7314 金融 Journal of Futures Markets B 31 38 40
415 0261-5606 金融 Journal of International Money and Finance B 28 17 15
416 0095-4918 金融 Journal of Portfolio Management B 45 57 69
417 0022-4367 金融 Journal of Risk and Insurance B 48 13 10
418 0960-1627 金融 Mathematical Finance B 25 10 7
419 1469-7688 金融 Quantitative Finance B 37 39 35
420 2045-9920 金融 Review of Asset Pricing Studies B 16 44