显示条数
序号 ISSN 学科 期刊名称

(同等级按照字母顺序排列)

评级
FMS等级 JCR排序 SJR排序 SNIP排序
21 0305-750X 产业经济与发展经济 World Development B 4 9 5
22 1935-1682 产业经济与发展经济 B.E. Journal of Economic Analysis & Policy C 43
23 1671-2234 产业经济与发展经济 China & World Economy C 17
24 0954-1985 产业经济与发展经济 Economics & Politics C 37 15 23
25 0967-0750 产业经济与发展经济 Economics of Transition C 42 35 37
26 0143-5671 产业经济与发展经济 Fiscal Studies C 5 21 29
27 0167-6245 产业经济与发展经济 Information Economics and Policy C 13 32 33
28 1357-1516 产业经济与发展经济 International Journal of the Economics of Business C 45 44
29 0963-8024 产业经济与发展经济 Journal of African Economies C 38 25 30
30 1569-1721 产业经济与发展经济 Journal of Economic Inequality C 29 27 20
31 1051-1377 产业经济与发展经济 Journal of Housing Economics C 19 26 17
32 0954-1748 产业经济与发展经济 Journal of International Development C 30 31 25
33 0896-5803 产业经济与发展经济 Journal of Real Estate Research C 25 19 8
34 1476-6930 产业经济与发展经济 Journal of Revenue and Pricing Management C 40 42
35 0143-6570 产业经济与发展经济 Managerial and Decision Economics C 35 44 41
36 1463-6786 产业经济与发展经济 Manchester School C 40 41 40
37 0028-0283 产业经济与发展经济 National Tax Journal C 31 29 31
38 1360-0818 产业经济与发展经济 Oxford Development Studies C 28 21
39 1463-1377 产业经济与发展经济 Post Communist Economies C 22
40 1363-6669 产业经济与发展经济 Review of Development Economics C 34 39 38