显示条数
序号 ISSN 学科 期刊名称

(同等级按照字母顺序排列)

评级
FMS等级 JCR排序 SJR排序 SNIP排序
1 1945-7782 产业经济与发展经济 American Economic Journal: Applied Economics A 2 1 3
2 0304-3878 产业经济与发展经济 Journal of Development Economics A 9 6 6
3 0047-2727 产业经济与发展经济 Journal of Public Economics A 1 5 7
4 0741-6261 产业经济与发展经济 RAND Journal of Economics A 20 7 11
5 1945-7731 产业经济与发展经济 American Economic Journal: Economic Policy B 6 2 4
6 0007-2303 产业经济与发展经济 Brookings Papers on Economic Activity B 3 3 2
7 1043-951X 产业经济与发展经济 China Economic Review B 7 17 9
8 0013-0079 产业经济与发展经济 Economic Development and Cultural Change B 32 8 13
9 0954-0253 产业经济与发展经济 Gender and Education B 24 24 18
10 0167-7187 产业经济与发展经济 International Journal of Industrial Organization B 26 18 28
11 0147-5967 产业经济与发展经济 Journal of Comparative Economics B 18 12 12
12 0022-0388 产业经济与发展经济 Journal of Development Studies B 16 22 27
13 1381-4338 产业经济与发展经济 Journal of Economic Growth B 10 4 1
14 1058-6407 产业经济与发展经济 Journal of Economics & Management Strategy B 21 20 26
15 0022-1821 产业经济与发展经济 Journal of Industrial Economics B 41 11 32
16 0895-5638 产业经济与发展经济 Journal of Real Estate Finance and Economics B 33 30 22
17 0922-680X 产业经济与发展经济 Journal of Regulatory Economics B 28 34 36
18 1080-8620 产业经济与发展经济 Real Estate Economics B 11 16 10
19 0034-6586 产业经济与发展经济 Review of Income and Wealth B 23 14 15
20 0258-6770 产业经济与发展经济 World Bank Economic Review B 14 10 19